Distance - February 2026
286.56 KM
Moving Time - February 2026
33 hrs 35 min
Elapsed Time - February 2026
34 hrs 26 min
Total Activites
30
SHIVA DIXIT -KRC -- Running Stats - February 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
28-02-2026 07:17 Saturday 4.51 0 hrs 39 min 11 sec 8.40 /km 0 hrs 39 min 45 sec 8.48 /km More Info
27-02-2026 07:10 Friday 5.32 0 hrs 40 min 42 sec 7.39 /km 0 hrs 41 min 25 sec 7.47 /km More Info
26-02-2026 07:05 Thursday 4.03 0 hrs 28 min 42 sec 7.07 /km 0 hrs 30 min 5 sec 7.28 /km More Info
26-02-2026 06:43 Thursday 2.38 0 hrs 21 min 18 sec 8.57 /km 0 hrs 21 min 54 sec 9.12 /km More Info
24-02-2026 06:54 Tuesday 7.01 0 hrs 53 min 21 sec 7.36 /km 0 hrs 55 min 25 sec 7.54 /km More Info
23-02-2026 07:16 Monday 5.05 0 hrs 43 min 7 sec 8.32 /km 0 hrs 43 min 28 sec 8.36 /km More Info
22-02-2026 04:07 Sunday 42.33 3 hrs 29 min 32 sec 4.57 /km 3 hrs 29 min 55 sec 4.57 /km More Info
19-02-2026 06:34 Thursday 5.19 0 hrs 38 min 57 sec 7.30 /km 0 hrs 39 min 25 sec 7.36 /km More Info
18-02-2026 05:42 Wednesday 10.11 1 hrs 17 min 58 sec 7.42 /km 1 hrs 18 min 15 sec 7.44 /km More Info
17-02-2026 07:17 Tuesday 0.01 0 hrs 0 min 26 sec 40.29 /km 0 hrs 0 min 32 sec 49.50 /km More Info
17-02-2026 06:22 Tuesday 6.21 0 hrs 52 min 0 sec 8.22 /km 0 hrs 52 min 23 sec 8.26 /km More Info
15-02-2026 07:10 Sunday 7.52 0 hrs 59 min 21 sec 7.53 /km 0 hrs 59 min 54 sec 7.58 /km More Info
14-02-2026 08:22 Saturday 2.43 0 hrs 13 min 44 sec 5.38 /km 0 hrs 13 min 49 sec 5.40 /km More Info
14-02-2026 07:36 Saturday 10.03 0 hrs 44 min 59 sec 4.29 /km 0 hrs 44 min 59 sec 4.29 /km More Info
14-02-2026 06:59 Saturday 4.61 0 hrs 32 min 23 sec 7.01 /km 0 hrs 32 min 23 sec 7.01 /km More Info
13-02-2026 05:58 Friday 11.02 1 hrs 27 min 16 sec 7.55 /km 1 hrs 28 min 22 sec 8.00 /km More Info
12-02-2026 06:12 Thursday 8.26 0 hrs 57 min 59 sec 7.01 /km 1 hrs 0 min 1 sec 7.16 /km More Info
12-02-2026 06:11 Thursday 0.00 0 hrs 0 min 1 sec 0.00 /km 0 hrs 0 min 1 sec 0.00 /km More Info
10-02-2026 06:10 Tuesday 10.08 1 hrs 21 min 11 sec 8.03 /km 1 hrs 25 min 16 sec 8.27 /km More Info
10-02-2026 06:10 Tuesday 10.05 1 hrs 21 min 36 sec 8.07 /km 1 hrs 25 min 19 sec 8.29 /km More Info
09-02-2026 06:11 Monday 7.26 1 hrs 0 min 7 sec 8.16 /km 1 hrs 0 min 26 sec 8.19 /km More Info
08-02-2026 09:14 Sunday 10.03 0 hrs 50 min 9 sec 4.59 /km 0 hrs 50 min 16 sec 5.00 /km More Info
08-02-2026 07:00 Sunday 25.93 2 hrs 40 min 54 sec 6.12 /km 2 hrs 43 min 1 sec 6.17 /km More Info
07-02-2026 06:31 Saturday 14.02 1 hrs 43 min 53 sec 7.24 /km 1 hrs 44 min 31 sec 7.27 /km More Info
06-02-2026 05:38 Friday 16.02 2 hrs 2 min 25 sec 7.38 /km 2 hrs 3 min 56 sec 7.44 /km More Info
05-02-2026 05:44 Thursday 18.02 2 hrs 16 min 26 sec 7.34 /km 2 hrs 20 min 13 sec 7.46 /km More Info
04-02-2026 06:26 Wednesday 10.03 1 hrs 23 min 1 sec 8.16 /km 1 hrs 37 min 42 sec 9.44 /km More Info
03-02-2026 06:40 Tuesday 7.02 1 hrs 2 min 16 sec 8.52 /km 1 hrs 2 min 47 sec 8.56 /km More Info
02-02-2026 07:02 Monday 5.04 0 hrs 35 min 24 sec 7.01 /km 0 hrs 35 min 27 sec 7.01 /km More Info
01-02-2026 06:08 Sunday 17.05 2 hrs 17 min 4 sec 8.02 /km 2 hrs 25 min 8 sec 8.30 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time