Distance - March 2026
231.93 KM
Moving Time - March 2026
26 hrs 35 min
Elapsed Time - March 2026
27 hrs 4 min
Total Activites
27
SHIVA DIXIT -KRC -- Running Stats - March 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
31-03-2026 06:37 Tuesday 5.03 0 hrs 35 min 6 sec 6.59 /km 0 hrs 35 min 6 sec 6.59 /km More Info
30-03-2026 06:09 Monday 7.02 0 hrs 53 min 2 sec 7.33 /km 0 hrs 53 min 34 sec 7.37 /km More Info
28-03-2026 07:55 Saturday 0.43 0 hrs 2 min 56 sec 6.46 /km 0 hrs 2 min 56 sec 6.46 /km More Info
28-03-2026 07:42 Saturday 1.78 0 hrs 11 min 56 sec 6.43 /km 0 hrs 12 min 0 sec 6.45 /km More Info
28-03-2026 06:52 Saturday 10.02 0 hrs 46 min 45 sec 4.39 /km 0 hrs 46 min 45 sec 4.39 /km More Info
28-03-2026 06:30 Saturday 2.64 0 hrs 18 min 36 sec 7.03 /km 0 hrs 20 min 19 sec 7.42 /km More Info
26-03-2026 06:09 Thursday 8.14 1 hrs 0 min 6 sec 7.22 /km 1 hrs 0 min 46 sec 7.27 /km More Info
25-03-2026 05:55 Wednesday 10.24 1 hrs 21 min 35 sec 7.57 /km 1 hrs 22 min 13 sec 8.01 /km More Info
24-03-2026 05:48 Tuesday 12.32 1 hrs 36 min 53 sec 7.51 /km 1 hrs 37 min 31 sec 7.54 /km More Info
23-03-2026 06:20 Monday 8.02 1 hrs 3 min 47 sec 7.57 /km 1 hrs 3 min 56 sec 7.58 /km More Info
22-03-2026 05:34 Sunday 21.08 1 hrs 36 min 51 sec 4.35 /km 1 hrs 36 min 51 sec 4.35 /km More Info
19-03-2026 06:15 Thursday 10.04 1 hrs 21 min 3 sec 8.04 /km 1 hrs 24 min 10 sec 8.22 /km More Info
18-03-2026 07:06 Wednesday 0.83 0 hrs 5 min 40 sec 6.51 /km 0 hrs 7 min 13 sec 8.44 /km More Info
18-03-2026 06:27 Wednesday 7.02 0 hrs 37 min 41 sec 5.22 /km 0 hrs 37 min 49 sec 5.23 /km More Info
17-03-2026 05:59 Tuesday 10.05 1 hrs 13 min 19 sec 7.17 /km 1 hrs 13 min 59 sec 7.21 /km More Info
13-03-2026 06:19 Friday 8.26 1 hrs 5 min 44 sec 7.57 /km 1 hrs 7 min 39 sec 8.11 /km More Info
12-03-2026 06:24 Thursday 6.12 0 hrs 47 min 21 sec 7.44 /km 0 hrs 47 min 21 sec 7.44 /km More Info
10-03-2026 05:30 Tuesday 15.02 1 hrs 52 min 41 sec 7.30 /km 1 hrs 55 min 45 sec 7.42 /km More Info
09-03-2026 06:49 Monday 7.29 1 hrs 6 min 24 sec 9.06 /km 1 hrs 12 min 18 sec 9.55 /km More Info
08-03-2026 06:07 Sunday 10.01 0 hrs 43 min 44 sec 4.22 /km 0 hrs 43 min 44 sec 4.22 /km More Info
07-03-2026 06:44 Saturday 5.03 0 hrs 47 min 52 sec 9.31 /km 0 hrs 49 min 55 sec 9.55 /km More Info
06-03-2026 05:50 Friday 10.97 1 hrs 20 min 42 sec 7.21 /km 1 hrs 21 min 6 sec 7.23 /km More Info
05-03-2026 06:14 Thursday 10.03 1 hrs 16 min 4 sec 7.35 /km 1 hrs 16 min 40 sec 7.38 /km More Info
04-03-2026 06:07 Wednesday 15.07 1 hrs 40 min 2 sec 6.38 /km 1 hrs 41 min 15 sec 6.43 /km More Info
03-03-2026 07:01 Tuesday 5.04 0 hrs 35 min 34 sec 7.03 /km 0 hrs 36 min 32 sec 7.15 /km More Info
02-03-2026 07:03 Monday 7.43 0 hrs 58 min 11 sec 7.50 /km 0 hrs 58 min 13 sec 7.50 /km More Info
01-03-2026 06:25 Sunday 17.02 1 hrs 36 min 8 sec 5.38 /km 1 hrs 38 min 59 sec 5.48 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time