Distance - January 2026
277.82 KM
Moving Time - January 2026
35 hrs 29 min
Elapsed Time - January 2026
43 hrs 46 min
Total Activites
32
Shailesh Kaul -- Running Stats - January 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
31-01-2026 14:50 Saturday 2.02 0 hrs 24 min 19 sec 12.01 /km 0 hrs 27 min 21 sec 13.31 /km More Info
30-01-2026 19:00 Friday 2.00 0 hrs 26 min 29 sec 13.13 /km 0 hrs 33 min 37 sec 16.46 /km More Info
29-01-2026 05:57 Thursday 15.10 1 hrs 51 min 40 sec 7.23 /km 2 hrs 52 min 58 sec 11.27 /km More Info
26-01-2026 06:03 Monday 26.01 2 hrs 58 min 27 sec 6.51 /km 3 hrs 12 min 1 sec 7.22 /km More Info
25-01-2026 08:26 Sunday 1.02 0 hrs 14 min 14 sec 13.56 /km 0 hrs 14 min 21 sec 14.03 /km More Info
25-01-2026 06:08 Sunday 18.28 2 hrs 11 min 31 sec 7.11 /km 2 hrs 17 min 14 sec 7.30 /km More Info
23-01-2026 15:27 Friday 2.20 0 hrs 25 min 52 sec 11.45 /km 0 hrs 26 min 0 sec 11.48 /km More Info
23-01-2026 08:39 Friday 1.23 0 hrs 12 min 5 sec 9.48 /km 0 hrs 15 min 26 sec 12.32 /km More Info
23-01-2026 06:04 Friday 15.22 1 hrs 58 min 5 sec 7.45 /km 2 hrs 3 min 15 sec 8.05 /km More Info
22-01-2026 00:23 Thursday 0.71 0 hrs 10 min 46 sec 15.06 /km 1 hrs 16 min 14 sec 106.55 /km More Info
21-01-2026 14:55 Wednesday 1.31 0 hrs 17 min 56 sec 13.43 /km 1 hrs 5 min 20 sec 50.01 /km More Info
18-01-2026 05:03 Sunday 42.59 4 hrs 31 min 21 sec 6.22 /km 4 hrs 31 min 28 sec 6.22 /km More Info
15-01-2026 16:11 Thursday 1.55 0 hrs 22 min 8 sec 14.14 /km 0 hrs 29 min 5 sec 18.42 /km More Info
15-01-2026 08:38 Thursday 1.20 0 hrs 13 min 0 sec 10.51 /km 0 hrs 13 min 39 sec 11.24 /km More Info
15-01-2026 06:24 Thursday 10.47 1 hrs 20 min 10 sec 7.39 /km 1 hrs 27 min 49 sec 8.23 /km More Info
13-01-2026 08:53 Tuesday 1.23 0 hrs 13 min 50 sec 11.13 /km 0 hrs 16 min 0 sec 12.58 /km More Info
13-01-2026 06:32 Tuesday 10.25 1 hrs 9 min 38 sec 6.47 /km 1 hrs 10 min 4 sec 6.50 /km More Info
13-01-2026 00:38 Tuesday 1.42 0 hrs 17 min 52 sec 12.35 /km 0 hrs 19 min 28 sec 13.43 /km More Info
11-01-2026 08:41 Sunday 1.90 0 hrs 21 min 4 sec 11.04 /km 0 hrs 33 min 28 sec 17.34 /km More Info
11-01-2026 05:58 Sunday 22.05 2 hrs 34 min 34 sec 7.00 /km 2 hrs 42 min 23 sec 7.21 /km More Info
10-01-2026 06:54 Saturday 9.02 1 hrs 1 min 45 sec 6.50 /km 1 hrs 2 min 32 sec 6.56 /km More Info
09-01-2026 14:54 Friday 2.16 0 hrs 29 min 48 sec 13.48 /km 0 hrs 33 min 13 sec 15.23 /km More Info
08-01-2026 06:15 Thursday 14.24 1 hrs 45 min 4 sec 7.22 /km 1 hrs 50 min 17 sec 7.44 /km More Info
06-01-2026 11:45 Tuesday 5.01 1 hrs 16 min 34 sec 15.16 /km 4 hrs 46 min 26 sec 57.08 /km More Info
06-01-2026 08:25 Tuesday 1.06 0 hrs 10 min 42 sec 10.06 /km 0 hrs 10 min 48 sec 10.12 /km More Info
06-01-2026 07:37 Tuesday 7.01 0 hrs 45 min 46 sec 6.31 /km 0 hrs 46 min 3 sec 6.34 /km More Info
05-01-2026 15:55 Monday 0.94 0 hrs 12 min 18 sec 13.01 /km 0 hrs 13 min 41 sec 14.29 /km More Info
04-01-2026 09:49 Sunday 1.01 0 hrs 14 min 48 sec 14.42 /km 0 hrs 18 min 48 sec 18.41 /km More Info
04-01-2026 05:00 Sunday 35.35 4 hrs 13 min 3 sec 7.09 /km 4 hrs 24 min 45 sec 7.29 /km More Info
03-01-2026 08:35 Saturday 1.19 0 hrs 13 min 38 sec 11.25 /km 0 hrs 15 min 46 sec 13.12 /km More Info
03-01-2026 06:54 Saturday 8.05 0 hrs 55 min 45 sec 6.55 /km 0 hrs 55 min 56 sec 6.57 /km More Info
01-01-2026 08:10 Thursday 15.01 1 hrs 55 min 36 sec 7.42 /km 2 hrs 0 min 52 sec 8.03 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time