Distance - February 2026
258.11 KM
Moving Time - February 2026
32 hrs 53 min
Elapsed Time - February 2026
37 hrs 57 min
Total Activites
25
Shailesh Kaul -- Running Stats - February 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
27-02-2026 08:43 Friday 1.35 0 hrs 13 min 36 sec 10.06 /km 0 hrs 14 min 2 sec 10.25 /km More Info
27-02-2026 06:28 Friday 8.64 1 hrs 20 min 42 sec 9.20 /km 1 hrs 24 min 56 sec 9.50 /km More Info
24-02-2026 06:15 Tuesday 10.45 1 hrs 30 min 30 sec 8.39 /km 1 hrs 53 min 24 sec 10.51 /km More Info
23-02-2026 14:53 Monday 2.36 0 hrs 32 min 43 sec 13.52 /km 0 hrs 32 min 56 sec 13.57 /km More Info
22-02-2026 04:08 Sunday 42.46 4 hrs 24 min 24 sec 6.13 /km 4 hrs 24 min 43 sec 6.14 /km More Info
21-02-2026 06:21 Saturday 5.34 1 hrs 10 min 9 sec 13.08 /km 1 hrs 11 min 26 sec 13.23 /km More Info
19-02-2026 15:35 Thursday 2.34 0 hrs 27 min 4 sec 11.34 /km 0 hrs 28 min 9 sec 12.02 /km More Info
19-02-2026 06:26 Thursday 11.02 1 hrs 23 min 23 sec 7.34 /km 1 hrs 30 min 19 sec 8.11 /km More Info
17-02-2026 14:52 Tuesday 2.01 0 hrs 24 min 59 sec 12.26 /km 0 hrs 26 min 39 sec 13.16 /km More Info
17-02-2026 06:13 Tuesday 10.02 1 hrs 6 min 36 sec 6.38 /km 1 hrs 7 min 45 sec 6.45 /km More Info
15-02-2026 08:58 Sunday 2.00 0 hrs 26 min 4 sec 13.01 /km 0 hrs 27 min 15 sec 13.36 /km More Info
15-02-2026 05:51 Sunday 22.01 2 hrs 21 min 40 sec 6.26 /km 2 hrs 31 min 12 sec 6.52 /km More Info
12-02-2026 07:49 Thursday 3.08 0 hrs 25 min 19 sec 8.12 /km 0 hrs 31 min 49 sec 10.18 /km More Info
12-02-2026 06:23 Thursday 12.01 1 hrs 21 min 41 sec 6.48 /km 1 hrs 24 min 40 sec 7.02 /km More Info
10-02-2026 08:11 Tuesday 1.60 0 hrs 15 min 35 sec 9.45 /km 0 hrs 22 min 8 sec 13.51 /km More Info
10-02-2026 06:13 Tuesday 15.02 1 hrs 45 min 41 sec 7.02 /km 1 hrs 49 min 26 sec 7.17 /km More Info
08-02-2026 09:17 Sunday 1.09 0 hrs 14 min 37 sec 13.26 /km 0 hrs 30 min 7 sec 27.40 /km More Info
08-02-2026 04:52 Sunday 36.03 4 hrs 12 min 30 sec 7.00 /km 4 hrs 24 min 52 sec 7.21 /km More Info
07-02-2026 15:08 Saturday 2.01 0 hrs 26 min 14 sec 13.02 /km 0 hrs 27 min 21 sec 13.35 /km More Info
06-02-2026 07:34 Friday 12.01 1 hrs 20 min 47 sec 6.43 /km 1 hrs 27 min 33 sec 7.17 /km More Info
03-02-2026 17:56 Tuesday 1.15 0 hrs 11 min 59 sec 10.25 /km 0 hrs 12 min 16 sec 10.40 /km More Info
03-02-2026 10:56 Tuesday 5.02 1 hrs 5 min 0 sec 12.56 /km 2 hrs 25 min 4 sec 28.53 /km More Info
03-02-2026 06:04 Tuesday 17.50 2 hrs 7 min 37 sec 7.17 /km 2 hrs 31 min 23 sec 8.39 /km More Info
02-02-2026 10:11 Monday 3.55 0 hrs 46 min 1 sec 12.56 /km 2 hrs 5 min 42 sec 35.22 /km More Info
01-02-2026 05:07 Sunday 28.05 3 hrs 18 min 50 sec 7.05 /km 3 hrs 32 min 4 sec 7.33 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time