Distance - October 2025
268.00 KM
Moving Time - October 2025
40 hrs 1 min
Elapsed Time - October 2025
44 hrs 29 min
Total Activites
30
Shailesh Kaul -- Running Stats - October 2025
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
30-10-2025 20:12 Thursday 3.00 0 hrs 37 min 25 sec 12.28 /km 0 hrs 50 min 41 sec 16.54 /km More Info
30-10-2025 05:54 Thursday 12.08 1 hrs 35 min 0 sec 7.52 /km 1 hrs 39 min 44 sec 8.15 /km More Info
29-10-2025 20:03 Wednesday 2.10 0 hrs 26 min 10 sec 12.29 /km 0 hrs 37 min 20 sec 17.48 /km More Info
26-10-2025 04:36 Sunday 26.01 3 hrs 20 min 25 sec 7.42 /km 3 hrs 31 min 28 sec 8.07 /km More Info
25-10-2025 06:02 Saturday 10.02 1 hrs 20 min 0 sec 7.59 /km 1 hrs 24 min 22 sec 8.25 /km More Info
23-10-2025 18:36 Thursday 2.04 0 hrs 27 min 54 sec 13.40 /km 0 hrs 30 min 1 sec 14.42 /km More Info
23-10-2025 05:49 Thursday 15.03 2 hrs 7 min 0 sec 8.26 /km 2 hrs 25 min 55 sec 9.42 /km More Info
21-10-2025 06:16 Tuesday 11.00 1 hrs 33 min 0 sec 8.27 /km 1 hrs 34 min 29 sec 8.35 /km More Info
19-10-2025 04:31 Sunday 25.03 3 hrs 25 min 2 sec 8.11 /km 3 hrs 36 min 59 sec 8.40 /km More Info
18-10-2025 19:29 Saturday 2.32 0 hrs 30 min 3 sec 12.57 /km 0 hrs 30 min 4 sec 12.58 /km More Info
17-10-2025 20:06 Friday 2.60 0 hrs 30 min 41 sec 11.48 /km 0 hrs 31 min 0 sec 11.55 /km More Info
16-10-2025 19:33 Thursday 2.53 0 hrs 31 min 0 sec 12.15 /km 0 hrs 38 min 15 sec 15.07 /km More Info
16-10-2025 05:46 Thursday 10.67 1 hrs 27 min 24 sec 8.11 /km 1 hrs 36 min 36 sec 9.03 /km More Info
15-10-2025 18:47 Wednesday 5.16 1 hrs 5 min 0 sec 12.35 /km 1 hrs 32 min 26 sec 17.54 /km More Info
14-10-2025 05:39 Tuesday 15.00 2 hrs 2 min 0 sec 8.08 /km 2 hrs 8 min 8 sec 8.32 /km More Info
13-10-2025 20:30 Monday 3.12 0 hrs 38 min 20 sec 12.16 /km 0 hrs 41 min 0 sec 13.08 /km More Info
12-10-2025 05:16 Sunday 21.28 2 hrs 46 min 31 sec 7.49 /km 2 hrs 47 min 20 sec 7.51 /km More Info
10-10-2025 18:51 Friday 5.10 0 hrs 55 min 0 sec 10.46 /km 0 hrs 55 min 15 sec 10.49 /km More Info
09-10-2025 05:40 Thursday 10.51 1 hrs 28 min 8 sec 8.23 /km 1 hrs 36 min 21 sec 9.10 /km More Info
08-10-2025 21:00 Wednesday 3.10 0 hrs 35 min 1 sec 11.18 /km 0 hrs 37 min 47 sec 12.12 /km More Info
08-10-2025 05:45 Wednesday 15.04 2 hrs 4 min 44 sec 8.17 /km 2 hrs 8 min 14 sec 8.31 /km More Info
07-10-2025 20:10 Tuesday 4.28 0 hrs 50 min 5 sec 11.42 /km 0 hrs 50 min 34 sec 11.49 /km More Info
06-10-2025 19:57 Monday 3.10 0 hrs 34 min 56 sec 11.16 /km 0 hrs 35 min 36 sec 11.29 /km More Info
05-10-2025 04:51 Sunday 21.02 3 hrs 0 min 43 sec 8.35 /km 3 hrs 4 min 58 sec 8.47 /km More Info
04-10-2025 20:13 Saturday 2.03 0 hrs 24 min 0 sec 11.50 /km 0 hrs 26 min 22 sec 13.01 /km More Info
04-10-2025 07:07 Saturday 4.08 0 hrs 42 min 22 sec 10.23 /km 1 hrs 24 min 37 sec 20.44 /km More Info
03-10-2025 18:50 Friday 3.05 0 hrs 36 min 9 sec 11.50 /km 0 hrs 36 min 13 sec 11.51 /km More Info
02-10-2025 05:28 Thursday 21.05 3 hrs 5 min 0 sec 8.47 /km 3 hrs 9 min 36 sec 9.00 /km More Info
01-10-2025 20:21 Wednesday 3.58 0 hrs 47 min 3 sec 13.08 /km 1 hrs 4 min 39 sec 18.02 /km More Info
01-10-2025 07:51 Wednesday 3.09 0 hrs 35 min 25 sec 11.28 /km 1 hrs 23 min 25 sec 27.00 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time