Distance - February 2026
135.39 KM
Moving Time - February 2026
18 hrs 55 min
Elapsed Time - February 2026
22 hrs 47 min
Total Activites
23
Bhuvnesh Kumar -- Running Stats - February 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
28-02-2026 06:58 Saturday 7.17 0 hrs 50 min 12 sec 7.00 /km 0 hrs 53 min 3 sec 7.24 /km More Info
27-02-2026 20:53 Friday 2.39 0 hrs 31 min 21 sec 13.07 /km 0 hrs 36 min 46 sec 15.24 /km More Info
26-02-2026 21:10 Thursday 3.01 0 hrs 40 min 16 sec 13.23 /km 0 hrs 42 min 54 sec 14.15 /km More Info
26-02-2026 06:50 Thursday 7.12 0 hrs 48 min 46 sec 6.51 /km 0 hrs 52 min 47 sec 7.24 /km More Info
25-02-2026 21:28 Wednesday 2.25 0 hrs 28 min 29 sec 12.40 /km 0 hrs 35 min 8 sec 15.38 /km More Info
24-02-2026 19:19 Tuesday 4.00 0 hrs 53 min 51 sec 13.27 /km 1 hrs 47 min 1 sec 26.44 /km More Info
23-02-2026 21:23 Monday 3.09 0 hrs 37 min 13 sec 12.03 /km 0 hrs 39 min 9 sec 12.41 /km More Info
22-02-2026 21:11 Sunday 3.01 0 hrs 38 min 46 sec 12.53 /km 0 hrs 43 min 47 sec 14.33 /km More Info
19-02-2026 20:46 Thursday 3.31 0 hrs 44 min 31 sec 13.27 /km 0 hrs 47 min 57 sec 14.29 /km More Info
19-02-2026 06:58 Thursday 8.03 0 hrs 52 min 14 sec 6.30 /km 0 hrs 56 min 27 sec 7.02 /km More Info
18-02-2026 20:59 Wednesday 2.87 0 hrs 39 min 35 sec 13.47 /km 1 hrs 2 min 17 sec 21.42 /km More Info
17-02-2026 20:11 Tuesday 3.46 0 hrs 33 min 12 sec 9.36 /km 1 hrs 31 min 38 sec 26.29 /km More Info
15-02-2026 06:12 Sunday 20.10 2 hrs 6 min 43 sec 6.18 /km 2 hrs 12 min 10 sec 6.34 /km More Info
13-02-2026 20:40 Friday 3.03 0 hrs 44 min 8 sec 14.33 /km 0 hrs 47 min 31 sec 15.40 /km More Info
12-02-2026 20:55 Thursday 3.00 0 hrs 42 min 31 sec 14.09 /km 0 hrs 49 min 53 sec 16.36 /km More Info
12-02-2026 07:01 Thursday 5.25 0 hrs 33 min 17 sec 6.20 /km 0 hrs 39 min 56 sec 7.36 /km More Info
11-02-2026 21:14 Wednesday 2.59 0 hrs 34 min 7 sec 13.10 /km 0 hrs 35 min 50 sec 13.49 /km More Info
10-02-2026 06:29 Tuesday 10.01 1 hrs 7 min 38 sec 6.45 /km 1 hrs 17 min 36 sec 7.45 /km More Info
09-02-2026 21:18 Monday 2.55 0 hrs 34 min 3 sec 13.21 /km 0 hrs 38 min 51 sec 15.14 /km More Info
08-02-2026 07:10 Sunday 19.07 1 hrs 54 min 52 sec 6.01 /km 2 hrs 7 min 8 sec 6.40 /km More Info
05-02-2026 07:09 Thursday 7.51 0 hrs 44 min 34 sec 5.55 /km 0 hrs 47 min 41 sec 6.20 /km More Info
03-02-2026 08:16 Tuesday 10.55 1 hrs 9 min 54 sec 6.37 /km 1 hrs 14 min 41 sec 7.04 /km More Info
02-02-2026 20:55 Monday 2.05 0 hrs 25 min 38 sec 12.31 /km 0 hrs 27 min 34 sec 13.27 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time