Distance - July 2024
139.02 KM
Moving Time - July 2024
20 hrs 24 min
Elapsed Time - July 2024
21 hrs 51 min
Total Activites
25
Aseem Mattoo -- Running Stats - July 2024
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
28-07-2024 05:40 Sunday 9.99 1 hrs 31 min 25 sec 9.09 /km 1 hrs 33 min 41 sec 9.22 /km More Info
27-07-2024 06:32 Saturday 6.44 1 hrs 17 min 52 sec 12.05 /km 1 hrs 37 min 52 sec 15.11 /km More Info
26-07-2024 05:24 Friday 6.20 0 hrs 51 min 25 sec 8.17 /km 0 hrs 53 min 21 sec 8.36 /km More Info
25-07-2024 05:30 Thursday 5.17 0 hrs 36 min 35 sec 7.04 /km 0 hrs 37 min 50 sec 7.19 /km More Info
24-07-2024 05:31 Wednesday 5.01 0 hrs 36 min 52 sec 7.21 /km 0 hrs 37 min 39 sec 7.31 /km More Info
23-07-2024 05:53 Tuesday 4.00 0 hrs 36 min 17 sec 9.04 /km 0 hrs 40 min 12 sec 10.02 /km More Info
21-07-2024 06:12 Sunday 9.01 1 hrs 36 min 4 sec 10.39 /km 1 hrs 37 min 10 sec 10.47 /km More Info
20-07-2024 05:30 Saturday 6.33 0 hrs 50 min 59 sec 8.02 /km 0 hrs 51 min 52 sec 8.11 /km More Info
19-07-2024 21:33 Friday 3.02 0 hrs 34 min 21 sec 11.23 /km 0 hrs 34 min 35 sec 11.28 /km More Info
19-07-2024 05:35 Friday 6.01 0 hrs 48 min 25 sec 8.03 /km 0 hrs 49 min 32 sec 8.14 /km More Info
17-07-2024 05:17 Wednesday 6.00 0 hrs 51 min 45 sec 8.37 /km 0 hrs 52 min 7 sec 8.40 /km More Info
16-07-2024 05:37 Tuesday 5.09 0 hrs 51 min 25 sec 10.06 /km 0 hrs 51 min 40 sec 10.09 /km More Info
14-07-2024 05:34 Sunday 8.06 1 hrs 8 min 19 sec 8.28 /km 1 hrs 36 min 51 sec 12.00 /km More Info
13-07-2024 06:52 Saturday 5.04 0 hrs 38 min 19 sec 7.36 /km 0 hrs 39 min 27 sec 7.49 /km More Info
13-07-2024 05:46 Saturday 3.13 0 hrs 26 min 41 sec 8.31 /km 0 hrs 30 min 4 sec 9.36 /km More Info
12-07-2024 05:56 Friday 5.00 0 hrs 51 min 28 sec 10.17 /km 0 hrs 52 min 57 sec 10.35 /km More Info
11-07-2024 05:51 Thursday 4.00 0 hrs 35 min 8 sec 8.46 /km 0 hrs 39 min 38 sec 9.54 /km More Info
09-07-2024 05:39 Tuesday 5.68 0 hrs 39 min 45 sec 6.59 /km 0 hrs 40 min 46 sec 7.10 /km More Info
07-07-2024 06:30 Sunday 3.74 0 hrs 40 min 57 sec 10.56 /km 0 hrs 43 min 1 sec 11.30 /km More Info
07-07-2024 05:53 Sunday 5.03 0 hrs 34 min 24 sec 6.50 /km 0 hrs 35 min 2 sec 6.57 /km More Info
06-07-2024 20:51 Saturday 5.45 0 hrs 53 min 18 sec 9.46 /km 0 hrs 57 min 18 sec 10.30 /km More Info
05-07-2024 05:46 Friday 5.31 0 hrs 51 min 24 sec 9.41 /km 0 hrs 54 min 43 sec 10.18 /km More Info
04-07-2024 05:40 Thursday 5.01 0 hrs 37 min 58 sec 7.34 /km 0 hrs 39 min 16 sec 7.50 /km More Info
03-07-2024 05:48 Wednesday 5.03 0 hrs 41 min 1 sec 8.09 /km 0 hrs 41 min 5 sec 8.10 /km More Info
01-07-2024 05:50 Monday 6.26 0 hrs 42 min 45 sec 6.49 /km 0 hrs 43 min 22 sec 6.55 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time