Distance - January 2026
114.68 KM
Moving Time - January 2026
20 hrs 16 min
Elapsed Time - January 2026
21 hrs 29 min
Total Activites
22
Neetu Gautam -- Running Stats - January 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
31-01-2026 04:49 Saturday 5.21 0 hrs 57 min 42 sec 11.04 /km 1 hrs 6 min 26 sec 12.45 /km More Info
30-01-2026 04:50 Friday 5.16 0 hrs 52 min 59 sec 10.16 /km 0 hrs 57 min 2 sec 11.03 /km More Info
29-01-2026 04:47 Thursday 5.20 0 hrs 52 min 5 sec 10.00 /km 0 hrs 54 min 31 sec 10.28 /km More Info
28-01-2026 04:43 Wednesday 5.22 0 hrs 52 min 34 sec 10.04 /km 0 hrs 54 min 6 sec 10.22 /km More Info
27-01-2026 04:45 Tuesday 5.20 0 hrs 55 min 29 sec 10.40 /km 0 hrs 58 min 21 sec 11.13 /km More Info
26-01-2026 06:35 Monday 5.31 0 hrs 51 min 31 sec 9.42 /km 0 hrs 53 min 46 sec 10.07 /km More Info
25-01-2026 04:38 Sunday 5.30 0 hrs 53 min 38 sec 10.06 /km 0 hrs 55 min 11 sec 10.24 /km More Info
23-01-2026 04:48 Friday 5.30 1 hrs 4 min 21 sec 12.07 /km 1 hrs 4 min 23 sec 12.08 /km More Info
22-01-2026 04:44 Thursday 5.30 1 hrs 1 min 58 sec 11.41 /km 1 hrs 4 min 23 sec 12.08 /km More Info
21-01-2026 04:43 Wednesday 5.16 0 hrs 56 min 17 sec 10.55 /km 0 hrs 59 min 49 sec 11.36 /km More Info
19-01-2026 04:45 Monday 5.11 0 hrs 57 min 33 sec 11.15 /km 0 hrs 57 min 43 sec 11.17 /km More Info
18-01-2026 04:47 Sunday 5.11 0 hrs 55 min 37 sec 10.53 /km 0 hrs 57 min 50 sec 11.19 /km More Info
17-01-2026 04:41 Saturday 5.10 0 hrs 51 min 33 sec 10.06 /km 0 hrs 54 min 8 sec 10.36 /km More Info
16-01-2026 04:45 Friday 5.30 0 hrs 59 min 4 sec 11.08 /km 1 hrs 3 min 15 sec 11.55 /km More Info
14-01-2026 04:49 Wednesday 5.21 0 hrs 51 min 18 sec 9.50 /km 0 hrs 52 min 54 sec 10.08 /km More Info
13-01-2026 04:54 Tuesday 5.20 0 hrs 55 min 42 sec 10.42 /km 1 hrs 2 min 31 sec 12.01 /km More Info
12-01-2026 04:52 Monday 5.21 0 hrs 53 min 49 sec 10.19 /km 0 hrs 56 min 33 sec 10.50 /km More Info
11-01-2026 04:44 Sunday 5.25 0 hrs 51 min 58 sec 9.53 /km 0 hrs 53 min 27 sec 10.10 /km More Info
10-01-2026 04:47 Saturday 5.06 0 hrs 56 min 42 sec 11.12 /km 0 hrs 56 min 50 sec 11.13 /km More Info
09-01-2026 04:58 Friday 5.10 0 hrs 58 min 16 sec 11.24 /km 1 hrs 1 min 15 sec 12.00 /km More Info
08-01-2026 04:51 Thursday 5.36 0 hrs 50 min 54 sec 9.30 /km 1 hrs 4 min 54 sec 12.07 /km More Info
07-01-2026 05:02 Wednesday 5.30 0 hrs 55 min 22 sec 10.26 /km 1 hrs 0 min 16 sec 11.22 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time