Distance - March 2026
290.38 KM
Moving Time - March 2026
25 hrs 50 min
Elapsed Time - March 2026
27 hrs 48 min
Total Activites
24
Kailash Joshi -- Running Stats - March 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
29-03-2026 08:11 Sunday 4.06 0 hrs 25 min 33 sec 6.17 /km 0 hrs 26 min 7 sec 6.26 /km More Info
28-03-2026 07:37 Saturday 2.05 0 hrs 18 min 51 sec 9.11 /km 0 hrs 49 min 20 sec 24.03 /km More Info
28-03-2026 05:19 Saturday 26.58 2 hrs 6 min 18 sec 4.45 /km 2 hrs 6 min 52 sec 4.46 /km More Info
27-03-2026 05:46 Friday 8.09 0 hrs 50 min 6 sec 6.11 /km 0 hrs 51 min 56 sec 6.25 /km More Info
26-03-2026 05:15 Thursday 23.04 1 hrs 52 min 21 sec 4.52 /km 1 hrs 59 min 42 sec 5.11 /km More Info
25-03-2026 06:13 Wednesday 12.19 1 hrs 11 min 10 sec 5.50 /km 1 hrs 13 min 20 sec 6.00 /km More Info
22-03-2026 06:11 Sunday 30.20 2 hrs 35 min 48 sec 5.09 /km 2 hrs 45 min 46 sec 5.29 /km More Info
19-03-2026 07:08 Thursday 12.11 0 hrs 48 min 40 sec 4.01 /km 0 hrs 49 min 39 sec 4.06 /km More Info
19-03-2026 06:29 Thursday 4.60 0 hrs 27 min 42 sec 6.01 /km 0 hrs 32 min 39 sec 7.05 /km More Info
18-03-2026 08:28 Wednesday 3.23 0 hrs 20 min 11 sec 6.14 /km 0 hrs 31 min 13 sec 9.39 /km More Info
17-03-2026 05:23 Tuesday 20.09 1 hrs 48 min 18 sec 5.23 /km 1 hrs 53 min 33 sec 5.39 /km More Info
15-03-2026 07:21 Sunday 8.25 0 hrs 53 min 28 sec 6.28 /km 0 hrs 57 min 19 sec 6.56 /km More Info
14-03-2026 06:54 Saturday 10.04 0 hrs 45 min 21 sec 4.31 /km 0 hrs 45 min 35 sec 4.32 /km More Info
14-03-2026 06:13 Saturday 8.18 0 hrs 33 min 47 sec 4.07 /km 0 hrs 33 min 47 sec 4.07 /km More Info
14-03-2026 05:14 Saturday 10.06 0 hrs 53 min 45 sec 5.20 /km 0 hrs 54 min 21 sec 5.24 /km More Info
13-03-2026 05:59 Friday 11.06 0 hrs 59 min 30 sec 5.22 /km 1 hrs 2 min 11 sec 5.37 /km More Info
11-03-2026 06:08 Wednesday 13.55 1 hrs 11 min 49 sec 5.17 /km 1 hrs 11 min 54 sec 5.18 /km More Info
10-03-2026 06:38 Tuesday 12.83 1 hrs 1 min 31 sec 4.47 /km 1 hrs 1 min 31 sec 4.47 /km More Info
07-03-2026 05:25 Saturday 24.05 2 hrs 4 min 3 sec 5.09 /km 2 hrs 7 min 9 sec 5.17 /km More Info
06-03-2026 06:36 Friday 8.34 0 hrs 51 min 27 sec 6.10 /km 0 hrs 52 min 38 sec 6.18 /km More Info
05-03-2026 07:12 Thursday 8.05 0 hrs 55 min 5 sec 6.50 /km 1 hrs 16 min 23 sec 9.29 /km More Info
04-03-2026 05:46 Wednesday 11.08 1 hrs 1 min 37 sec 5.33 /km 1 hrs 1 min 41 sec 5.34 /km More Info
03-03-2026 06:19 Tuesday 12.91 1 hrs 13 min 4 sec 5.39 /km 1 hrs 19 min 46 sec 6.10 /km More Info
01-03-2026 07:11 Sunday 5.76 0 hrs 40 min 39 sec 7.03 /km 0 hrs 43 min 57 sec 7.37 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time