Distance - January 2026
122.69 KM
Moving Time - January 2026
15 hrs 11 min
Elapsed Time - January 2026
15 hrs 28 min
Total Activites
15
RAJIV GOSWAMI -- Running Stats - January 2026
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) Moving Pace* Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
Date Distance (K.M) Moving Time (hrs) MovingPace * Elapsed Time (hrs) Elapsed Pace **
31-01-2026 07:11 Saturday 4.05 0 hrs 28 min 53 sec 7.07 /km 0 hrs 29 min 33 sec 7.17 /km More Info
28-01-2026 07:30 Wednesday 2.98 0 hrs 21 min 43 sec 7.17 /km 0 hrs 22 min 18 sec 7.29 /km More Info
24-01-2026 08:00 Saturday 16.03 1 hrs 58 min 7 sec 7.22 /km 1 hrs 58 min 47 sec 7.24 /km More Info
21-01-2026 07:12 Wednesday 5.01 0 hrs 37 min 13 sec 7.25 /km 0 hrs 39 min 17 sec 7.50 /km More Info
18-01-2026 07:15 Sunday 15.87 1 hrs 58 min 24 sec 7.27 /km 1 hrs 59 min 36 sec 7.32 /km More Info
17-01-2026 07:20 Saturday 6.49 0 hrs 47 min 27 sec 7.18 /km 0 hrs 47 min 39 sec 7.20 /km More Info
16-01-2026 06:57 Friday 6.42 0 hrs 47 min 25 sec 7.23 /km 0 hrs 47 min 52 sec 7.27 /km More Info
14-01-2026 07:31 Wednesday 5.04 0 hrs 34 min 51 sec 6.54 /km 0 hrs 35 min 17 sec 6.59 /km More Info
11-01-2026 07:26 Sunday 16.03 1 hrs 58 min 19 sec 7.22 /km 1 hrs 59 min 36 sec 7.27 /km More Info
09-01-2026 06:55 Friday 7.02 0 hrs 52 min 59 sec 7.32 /km 0 hrs 54 min 34 sec 7.46 /km More Info
07-01-2026 06:55 Wednesday 6.02 0 hrs 45 min 17 sec 7.31 /km 0 hrs 45 min 56 sec 7.37 /km More Info
06-01-2026 07:03 Tuesday 5.06 0 hrs 38 min 15 sec 7.33 /km 0 hrs 41 min 46 sec 8.15 /km More Info
04-01-2026 06:47 Sunday 15.32 1 hrs 58 min 10 sec 7.42 /km 1 hrs 59 min 40 sec 7.48 /km More Info
03-01-2026 07:27 Saturday 5.91 0 hrs 43 min 47 sec 7.24 /km 0 hrs 45 min 18 sec 7.40 /km More Info
02-01-2026 07:08 Friday 5.43 0 hrs 40 min 47 sec 7.30 /km 0 hrs 41 min 43 sec 7.40 /km More Info
* Moving Pace - Calculated using moving time , ** Elapsed Pace - Calculated using elapsed time