Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
148.63 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
18 hrs 41 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.32 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
11
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:40 | 16.13 | 1 hrs 53 min 38 sec | 7.02 /km | 2 hrs 4 min 32 sec | 7.43 /km | More Info |
| 14-08-2026 05:16 | 14.12 | 1 hrs 50 min 5 sec | 7.47 /km | 1 hrs 51 min 11 sec | 7.52 /km | More Info |
| 13-08-2026 05:52 | 7.33 | 0 hrs 54 min 8 sec | 7.23 /km | 0 hrs 54 min 8 sec | 7.23 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:52 | 5.39 | 0 hrs 42 min 0 sec | 7.47 /km | 0 hrs 42 min 0 sec | 7.47 /km | More Info |
| 10-08-2026 06:32 | 3.44 | 0 hrs 26 min 11 sec | 7.37 /km | 0 hrs 26 min 14 sec | 7.38 /km | More Info |
| 09-08-2026 03:36 | 25.21 | 3 hrs 14 min 42 sec | 7.43 /km | 3 hrs 16 min 55 sec | 7.48 /km | More Info |
| 08-08-2026 05:51 | 12.10 | 1 hrs 30 min 9 sec | 7.26 /km | 1 hrs 35 min 52 sec | 7.55 /km | More Info |
| 06-08-2026 04:55 | 18.48 | 2 hrs 10 min 3 sec | 7.02 /km | 2 hrs 21 min 40 sec | 7.39 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:58 | 10.10 | 1 hrs 18 min 17 sec | 7.44 /km | 1 hrs 18 min 57 sec | 7.48 /km | More Info |
| 02-08-2026 04:42 | 25.23 | 3 hrs 16 min 55 sec | 7.48 /km | 3 hrs 27 min 11 sec | 8.12 /km | More Info |
| 01-08-2026 06:00 | 11.11 | 1 hrs 24 min 58 sec | 7.39 /km | 1 hrs 25 min 22 sec | 7.41 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.