Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
102.71 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
12 hrs 30 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.18 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
11
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:41 | 11.06 | 1 hrs 15 min 13 sec | 6.47 /km | 1 hrs 22 min 59 sec | 7.30 /km | More Info |
| 14-08-2026 06:33 | 5.39 | 0 hrs 40 min 39 sec | 7.32 /km | 0 hrs 40 min 47 sec | 7.33 /km | More Info |
| 13-08-2026 04:56 | 10.01 | 1 hrs 13 min 3 sec | 7.18 /km | 1 hrs 22 min 12 sec | 8.12 /km | More Info |
| 12-08-2026 05:55 | 5.30 | 0 hrs 34 min 45 sec | 6.33 /km | 0 hrs 34 min 51 sec | 6.34 /km | More Info |
| 10-08-2026 17:46 | 6.25 | 0 hrs 41 min 20 sec | 6.36 /km | 0 hrs 44 min 33 sec | 7.07 /km | More Info |
| 09-08-2026 03:07 | 15.33 | 2 hrs 9 min 29 sec | 8.26 /km | 2 hrs 16 min 22 sec | 8.53 /km | More Info |
| 08-08-2026 06:11 | 7.01 | 0 hrs 49 min 46 sec | 7.05 /km | 0 hrs 49 min 51 sec | 7.06 /km | More Info |
| 06-08-2026 18:13 | 6.02 | 0 hrs 42 min 23 sec | 7.02 /km | 0 hrs 42 min 51 sec | 7.07 /km | More Info |
| 04-08-2026 06:05 | 5.01 | 0 hrs 29 min 29 sec | 5.53 /km | 0 hrs 31 min 13 sec | 6.14 /km | More Info |
| 02-08-2026 05:32 | 10.12 | 1 hrs 7 min 43 sec | 6.41 /km | 1 hrs 7 min 43 sec | 6.41 /km | More Info |
| 01-08-2026 04:45 | 21.22 | 2 hrs 46 min 59 sec | 7.52 /km | 2 hrs 53 min 3 sec | 8.09 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.