Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
142.38 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
16 hrs 31 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.57 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
10
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:11 | 15.02 | 1 hrs 44 min 40 sec | 6.58 /km | 1 hrs 58 min 5 sec | 7.51 /km | More Info |
| 13-08-2026 05:39 | 10.20 | 1 hrs 11 min 47 sec | 7.02 /km | 1 hrs 15 min 5 sec | 7.21 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:51 | 12.02 | 1 hrs 12 min 46 sec | 6.03 /km | 1 hrs 14 min 50 sec | 6.13 /km | More Info |
| 09-08-2026 03:37 | 25.02 | 2 hrs 59 min 37 sec | 7.10 /km | 3 hrs 1 min 53 sec | 7.16 /km | More Info |
| 08-08-2026 02:25 | 10.02 | 1 hrs 15 min 48 sec | 7.33 /km | 1 hrs 22 min 52 sec | 8.16 /km | More Info |
| 06-08-2026 05:50 | 11.02 | 1 hrs 12 min 13 sec | 6.33 /km | 1 hrs 15 min 16 sec | 6.49 /km | More Info |
| 05-08-2026 20:19 | 7.02 | 0 hrs 50 min 5 sec | 7.08 /km | 0 hrs 50 min 47 sec | 7.14 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:29 | 12.02 | 1 hrs 17 min 23 sec | 6.26 /km | 1 hrs 18 min 24 sec | 6.31 /km | More Info |
| 02-08-2026 05:16 | 22.02 | 2 hrs 38 min 30 sec | 7.11 /km | 2 hrs 43 min 30 sec | 7.25 /km | More Info |
| 01-08-2026 05:36 | 18.02 | 2 hrs 8 min 25 sec | 7.07 /km | 2 hrs 11 min 52 sec | 7.19 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.