Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
150.10 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
15 hrs 26 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.10 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
13
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:24 | 18.56 | 1 hrs 53 min 9 sec | 6.05 /km | 2 hrs 32 min 28 sec | 8.12 /km | More Info |
| 14-08-2026 05:47 | 9.24 | 1 hrs 5 min 7 sec | 7.03 /km | 1 hrs 7 min 29 sec | 7.18 /km | More Info |
| 13-08-2026 05:49 | 8.01 | 0 hrs 48 min 33 sec | 6.03 /km | 0 hrs 56 min 51 sec | 7.05 /km | More Info |
| 12-08-2026 05:57 | 11.12 | 1 hrs 4 min 21 sec | 5.47 /km | 1 hrs 6 min 7 sec | 5.56 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:59 | 10.12 | 1 hrs 4 min 11 sec | 6.20 /km | 1 hrs 15 min 6 sec | 7.25 /km | More Info |
| 10-08-2026 05:59 | 10.12 | 1 hrs 2 min 9 sec | 6.08 /km | 1 hrs 6 min 8 sec | 6.32 /km | More Info |
| 09-08-2026 05:44 | 13.14 | 1 hrs 24 min 26 sec | 6.25 /km | 1 hrs 38 min 36 sec | 7.30 /km | More Info |
| 07-08-2026 06:13 | 11.12 | 1 hrs 6 min 59 sec | 6.01 /km | 1 hrs 24 min 33 sec | 7.36 /km | More Info |
| 06-08-2026 06:03 | 11.12 | 1 hrs 10 min 39 sec | 6.21 /km | 1 hrs 17 min 1 sec | 6.55 /km | More Info |
| 05-08-2026 05:48 | 10.11 | 1 hrs 1 min 53 sec | 6.07 /km | 1 hrs 4 min 45 sec | 6.24 /km | More Info |
| 04-08-2026 06:00 | 10.11 | 0 hrs 58 min 18 sec | 5.45 /km | 1 hrs 11 min 8 sec | 7.02 /km | More Info |
| 02-08-2026 06:00 | 11.13 | 1 hrs 5 min 56 sec | 5.55 /km | 1 hrs 9 min 26 sec | 6.14 /km | More Info |
| 01-08-2026 05:29 | 16.19 | 1 hrs 40 min 53 sec | 6.13 /km | 1 hrs 47 min 9 sec | 6.36 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.