Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
28.79 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
3 hrs 48 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.56 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
6
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-2026 07:08 | 4.38 | 0 hrs 36 min 38 sec | 8.22 /km | 0 hrs 37 min 13 sec | 8.30 /km | More Info |
| 11-08-2026 06:41 | 5.06 | 0 hrs 40 min 16 sec | 7.57 /km | 0 hrs 40 min 36 sec | 8.01 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:50 | 5.05 | 0 hrs 41 min 0 sec | 8.06 /km | 0 hrs 42 min 10 sec | 8.20 /km | More Info |
| 08-08-2026 07:15 | 5.12 | 0 hrs 39 min 17 sec | 7.40 /km | 0 hrs 39 min 23 sec | 7.41 /km | More Info |
| 07-08-2026 06:47 | 5.10 | 0 hrs 39 min 17 sec | 7.42 /km | 0 hrs 39 min 24 sec | 7.43 /km | More Info |
| 06-08-2026 06:44 | 4.09 | 0 hrs 31 min 58 sec | 7.48 /km | 0 hrs 32 min 18 sec | 7.53 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.