Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
40.54 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
4 hrs 5 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.03 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
5
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 06:18 | 12.15 | 1 hrs 12 min 27 sec | 5.57 /km | 1 hrs 20 min 7 sec | 6.35 /km | More Info |
| 12-08-2026 07:39 | 4.32 | 0 hrs 25 min 24 sec | 5.52 /km | 0 hrs 28 min 54 sec | 6.41 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:12 | 15.10 | 1 hrs 35 min 2 sec | 6.17 /km | 1 hrs 48 min 39 sec | 7.11 /km | More Info |
| 05-08-2026 06:26 | 6.43 | 0 hrs 37 min 20 sec | 5.48 /km | 0 hrs 49 min 19 sec | 7.39 /km | More Info |
| 04-08-2026 06:26 | 2.54 | 0 hrs 15 min 7 sec | 5.56 /km | 0 hrs 15 min 13 sec | 5.59 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.