Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
145.84 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
14 hrs 57 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.09 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
12
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:24 | 16.04 | 1 hrs 39 min 31 sec | 6.12 /km | 3 hrs 30 min 36 sec | 13.07 /km | More Info |
| 13-08-2026 05:49 | 7.52 | 0 hrs 44 min 0 sec | 5.51 /km | 1 hrs 46 min 29 sec | 14.10 /km | More Info |
| 12-08-2026 05:57 | 11.12 | 1 hrs 4 min 21 sec | 5.47 /km | 1 hrs 6 min 7 sec | 5.56 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:59 | 11.12 | 1 hrs 12 min 34 sec | 6.31 /km | 2 hrs 29 min 59 sec | 13.29 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:51 | 16.17 | 1 hrs 42 min 33 sec | 6.20 /km | 2 hrs 1 min 37 sec | 7.31 /km | More Info |
| 08-08-2026 07:05 | 16.18 | 1 hrs 46 min 11 sec | 6.33 /km | 2 hrs 1 min 49 sec | 7.31 /km | More Info |
| 07-08-2026 05:51 | 13.20 | 1 hrs 20 min 12 sec | 6.04 /km | 1 hrs 32 min 46 sec | 7.01 /km | More Info |
| 06-08-2026 06:03 | 11.12 | 1 hrs 9 min 59 sec | 6.17 /km | 1 hrs 17 min 2 sec | 6.55 /km | More Info |
| 05-08-2026 05:47 | 10.97 | 1 hrs 1 min 35 sec | 5.36 /km | 1 hrs 4 min 8 sec | 5.50 /km | More Info |
| 04-08-2026 20:39 | 6.08 | 0 hrs 37 min 42 sec | 6.12 /km | 0 hrs 37 min 48 sec | 6.13 /km | More Info |
| 03-08-2026 05:33 | 10.12 | 0 hrs 57 min 43 sec | 5.42 /km | 0 hrs 58 min 59 sec | 5.49 /km | More Info |
| 01-08-2026 05:29 | 16.19 | 1 hrs 40 min 53 sec | 6.13 /km | 1 hrs 47 min 9 sec | 6.36 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.