Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
13.98 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
1 hrs 47 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.42 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
6
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 07:42 | 4.06 | 0 hrs 31 min 16 sec | 7.41 /km | 0 hrs 32 min 32 sec | 8.00 /km | More Info |
| 11-08-2026 08:01 | 2.03 | 0 hrs 15 min 33 sec | 7.39 /km | 0 hrs 16 min 9 sec | 7.57 /km | More Info |
| 08-08-2026 08:30 | 3.13 | 0 hrs 24 min 3 sec | 7.41 /km | 0 hrs 24 min 39 sec | 7.52 /km | More Info |
| 07-08-2026 06:44 | 1.02 | 0 hrs 7 min 53 sec | 7.43 /km | 0 hrs 8 min 28 sec | 8.18 /km | More Info |
| 02-08-2026 07:49 | 2.62 | 0 hrs 20 min 8 sec | 7.41 /km | 0 hrs 21 min 16 sec | 8.07 /km | More Info |
| 01-08-2026 07:24 | 1.12 | 0 hrs 8 min 51 sec | 7.53 /km | 0 hrs 9 min 0 sec | 8.01 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.