Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
153.07 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
19 hrs 6 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.29 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
12
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:48 | 15.00 | 1 hrs 50 min 26 sec | 7.21 /km | 2 hrs 19 min 12 sec | 9.16 /km | More Info |
| 14-08-2026 05:34 | 15.25 | 2 hrs 1 min 19 sec | 7.57 /km | 2 hrs 2 min 31 sec | 8.01 /km | More Info |
| 12-08-2026 06:20 | 11.21 | 1 hrs 20 min 6 sec | 7.08 /km | 1 hrs 20 min 59 sec | 7.13 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:56 | 12.01 | 1 hrs 28 min 2 sec | 7.19 /km | 1 hrs 31 min 12 sec | 7.35 /km | More Info |
| 09-08-2026 05:46 | 13.50 | 1 hrs 42 min 26 sec | 7.35 /km | 1 hrs 46 min 28 sec | 7.53 /km | More Info |
| 08-08-2026 18:12 | 10.26 | 1 hrs 14 min 14 sec | 7.14 /km | 1 hrs 19 min 12 sec | 7.43 /km | More Info |
| 07-08-2026 05:36 | 16.02 | 2 hrs 0 min 32 sec | 7.31 /km | 2 hrs 1 min 11 sec | 7.33 /km | More Info |
| 06-08-2026 18:52 | 10.05 | 1 hrs 9 min 53 sec | 6.57 /km | 1 hrs 13 min 49 sec | 7.20 /km | More Info |
| 05-08-2026 05:55 | 13.20 | 1 hrs 38 min 55 sec | 7.29 /km | 1 hrs 39 min 36 sec | 7.32 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:36 | 16.01 | 1 hrs 59 min 42 sec | 7.28 /km | 2 hrs 2 min 16 sec | 7.38 /km | More Info |
| 02-08-2026 18:38 | 10.15 | 1 hrs 26 min 55 sec | 8.33 /km | 1 hrs 27 min 42 sec | 8.38 /km | More Info |
| 01-08-2026 05:43 | 10.40 | 1 hrs 13 min 48 sec | 7.05 /km | 1 hrs 14 min 40 sec | 7.10 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.