Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
60.01 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
8 hrs 59 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
8.58 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
10
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 06:03 | 7.18 | 1 hrs 5 min 18 sec | 9.05 /km | 1 hrs 19 min 6 sec | 11.01 /km | More Info |
| 14-08-2026 06:25 | 6.07 | 0 hrs 57 min 26 sec | 9.27 /km | 1 hrs 0 min 37 sec | 9.58 /km | More Info |
| 13-08-2026 06:23 | 5.26 | 0 hrs 47 min 8 sec | 8.57 /km | 0 hrs 54 min 35 sec | 10.22 /km | More Info |
| 12-08-2026 06:21 | 6.41 | 0 hrs 53 min 33 sec | 8.20 /km | 1 hrs 2 min 24 sec | 9.43 /km | More Info |
| 11-08-2026 06:18 | 5.17 | 0 hrs 46 min 42 sec | 9.02 /km | 1 hrs 6 min 1 sec | 12.46 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:22 | 8.79 | 1 hrs 17 min 32 sec | 8.49 /km | 1 hrs 26 min 41 sec | 9.51 /km | More Info |
| 08-08-2026 06:21 | 7.11 | 0 hrs 58 min 58 sec | 8.17 /km | 1 hrs 2 min 55 sec | 8.51 /km | More Info |
| 07-08-2026 06:19 | 5.03 | 0 hrs 47 min 28 sec | 9.26 /km | 0 hrs 49 min 20 sec | 9.49 /km | More Info |
| 05-08-2026 06:31 | 4.47 | 0 hrs 42 min 8 sec | 9.25 /km | 0 hrs 43 min 23 sec | 9.42 /km | More Info |
| 04-08-2026 06:30 | 4.52 | 0 hrs 42 min 49 sec | 9.28 /km | 0 hrs 45 min 30 sec | 10.04 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.