Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
39.27 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
4 hrs 43 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.12 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
5
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 07:26 | 3.03 | 0 hrs 20 min 50 sec | 6.53 /km | 0 hrs 20 min 50 sec | 6.53 /km | More Info |
| 11-08-2026 06:07 | 10.03 | 1 hrs 11 min 44 sec | 7.09 /km | 1 hrs 17 min 10 sec | 7.41 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:02 | 10.66 | 1 hrs 18 min 50 sec | 7.23 /km | 1 hrs 25 min 57 sec | 8.03 /km | More Info |
| 06-08-2026 06:08 | 10.02 | 1 hrs 11 min 43 sec | 7.09 /km | 1 hrs 14 min 55 sec | 7.28 /km | More Info |
| 04-08-2026 06:59 | 5.54 | 0 hrs 40 min 14 sec | 7.16 /km | 0 hrs 40 min 17 sec | 7.16 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.