Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
174.48 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
17 hrs 49 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.07 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
9
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:11 | 15.15 | 1 hrs 43 min 11 sec | 6.48 /km | 1 hrs 56 min 38 sec | 7.41 /km | More Info |
| 13-08-2026 04:59 | 21.21 | 2 hrs 18 min 25 sec | 6.31 /km | 2 hrs 26 min 3 sec | 6.53 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:03 | 15.15 | 1 hrs 27 min 45 sec | 5.47 /km | 1 hrs 36 min 58 sec | 6.23 /km | More Info |
| 09-08-2026 05:02 | 26.00 | 2 hrs 26 min 15 sec | 5.37 /km | 2 hrs 39 min 51 sec | 6.08 /km | More Info |
| 08-08-2026 05:09 | 18.18 | 2 hrs 3 min 53 sec | 6.48 /km | 2 hrs 13 min 16 sec | 7.19 /km | More Info |
| 06-08-2026 05:03 | 21.22 | 1 hrs 49 min 30 sec | 5.09 /km | 1 hrs 52 min 11 sec | 5.17 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:47 | 11.11 | 1 hrs 25 min 59 sec | 7.44 /km | 1 hrs 30 min 53 sec | 8.10 /km | More Info |
| 02-08-2026 05:15 | 21.21 | 2 hrs 14 min 12 sec | 6.19 /km | 2 hrs 18 min 3 sec | 6.30 /km | More Info |
| 01-08-2026 04:59 | 25.25 | 2 hrs 20 min 23 sec | 5.33 /km | 2 hrs 47 min 27 sec | 6.37 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.