Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
213.13 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
25 hrs 49 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.16 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
9
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 03:59 | 30.30 | 3 hrs 4 min 26 sec | 6.05 /km | 3 hrs 14 min 29 sec | 6.25 /km | More Info |
| 13-08-2026 05:35 | 11.11 | 1 hrs 23 min 8 sec | 7.28 /km | 1 hrs 26 min 46 sec | 7.48 /km | More Info |
| 11-08-2026 17:10 | 21.21 | 2 hrs 28 min 52 sec | 7.01 /km | 2 hrs 30 min 14 sec | 7.04 /km | More Info |
| 09-08-2026 03:36 | 45.45 | 5 hrs 54 min 23 sec | 7.47 /km | 6 hrs 40 min 40 sec | 8.48 /km | More Info |
| 07-08-2026 06:16 | 10.10 | 1 hrs 18 min 40 sec | 7.47 /km | 1 hrs 19 min 8 sec | 7.50 /km | More Info |
| 06-08-2026 06:08 | 21.21 | 2 hrs 38 min 32 sec | 7.28 /km | 2 hrs 42 min 6 sec | 7.38 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:14 | 16.16 | 1 hrs 45 min 44 sec | 6.32 /km | 1 hrs 57 min 31 sec | 7.16 /km | More Info |
| 02-08-2026 06:38 | 27.27 | 3 hrs 19 min 46 sec | 7.19 /km | 3 hrs 25 min 52 sec | 7.32 /km | More Info |
| 01-08-2026 04:35 | 30.30 | 3 hrs 55 min 56 sec | 7.47 /km | 4 hrs 5 min 22 sec | 8.05 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.