Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
201.30 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
22 hrs 20 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.39 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
11
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2026 05:18 | 14.02 | 1 hrs 31 min 54 sec | 6.33 /km | 1 hrs 33 min 43 sec | 6.41 /km | More Info |
| 11-08-2026 04:40 | 21.03 | 2 hrs 13 min 26 sec | 6.20 /km | 2 hrs 13 min 40 sec | 6.21 /km | More Info |
| 09-08-2026 03:05 | 35.07 | 4 hrs 30 min 14 sec | 7.42 /km | 5 hrs 8 min 38 sec | 8.48 /km | More Info |
| 08-08-2026 06:06 | 8.01 | 0 hrs 53 min 44 sec | 6.42 /km | 0 hrs 54 min 36 sec | 6.48 /km | More Info |
| 07-08-2026 04:53 | 20.01 | 2 hrs 5 min 25 sec | 6.16 /km | 2 hrs 7 min 59 sec | 6.23 /km | More Info |
| 06-08-2026 04:52 | 20.01 | 2 hrs 7 min 55 sec | 6.23 /km | 2 hrs 8 min 58 sec | 6.26 /km | More Info |
| 05-08-2026 05:02 | 18.02 | 1 hrs 51 min 44 sec | 6.12 /km | 1 hrs 54 min 40 sec | 6.21 /km | More Info |
| 04-08-2026 04:57 | 20.02 | 2 hrs 6 min 54 sec | 6.20 /km | 2 hrs 7 min 33 sec | 6.22 /km | More Info |
| 03-08-2026 06:16 | 5.01 | 0 hrs 31 min 0 sec | 6.11 /km | 0 hrs 31 min 4 sec | 6.11 /km | More Info |
| 02-08-2026 04:40 | 26.01 | 2 hrs 54 min 50 sec | 6.43 /km | 3 hrs 2 min 1 sec | 6.59 /km | More Info |
| 01-08-2026 05:39 | 14.11 | 1 hrs 33 min 4 sec | 6.35 /km | 1 hrs 36 min 59 sec | 6.52 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.