Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
31.91 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
3 hrs 48 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.09 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
6
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 07:01 | 3.80 | 0 hrs 24 min 31 sec | 6.27 /km | 0 hrs 24 min 31 sec | 6.27 /km | More Info |
| 09-08-2026 08:12 | 5.04 | 0 hrs 34 min 11 sec | 6.47 /km | 0 hrs 34 min 19 sec | 6.48 /km | More Info |
| 08-08-2026 07:43 | 5.01 | 0 hrs 41 min 3 sec | 8.12 /km | 0 hrs 41 min 50 sec | 8.21 /km | More Info |
| 05-08-2026 07:43 | 5.03 | 0 hrs 32 min 19 sec | 6.25 /km | 0 hrs 32 min 19 sec | 6.25 /km | More Info |
| 04-08-2026 07:39 | 9.01 | 1 hrs 9 min 16 sec | 7.41 /km | 1 hrs 9 min 47 sec | 7.44 /km | More Info |
| 03-08-2026 08:18 | 4.03 | 0 hrs 27 min 21 sec | 6.46 /km | 0 hrs 27 min 24 sec | 6.47 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.