Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
167.20 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
18 hrs 49 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.45 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
11
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 06:54 | 21.11 | 2 hrs 20 min 51 sec | 6.40 /km | 2 hrs 41 min 30 sec | 7.38 /km | More Info |
| 14-08-2026 06:18 | 15.01 | 1 hrs 24 min 25 sec | 5.37 /km | 1 hrs 27 min 26 sec | 5.49 /km | More Info |
| 12-08-2026 06:43 | 10.00 | 1 hrs 8 min 37 sec | 6.51 /km | 1 hrs 8 min 43 sec | 6.52 /km | More Info |
| 11-08-2026 06:35 | 12.02 | 1 hrs 22 min 59 sec | 6.54 /km | 1 hrs 23 min 12 sec | 6.55 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:26 | 13.00 | 1 hrs 27 min 25 sec | 6.43 /km | 1 hrs 33 min 34 sec | 7.11 /km | More Info |
| 08-08-2026 05:30 | 22.01 | 2 hrs 34 min 42 sec | 7.01 /km | 2 hrs 39 min 57 sec | 7.16 /km | More Info |
| 07-08-2026 07:21 | 4.01 | 0 hrs 26 min 8 sec | 6.31 /km | 0 hrs 26 min 8 sec | 6.31 /km | More Info |
| 06-08-2026 05:33 | 15.02 | 1 hrs 42 min 43 sec | 6.50 /km | 1 hrs 56 min 39 sec | 7.46 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:19 | 16.01 | 1 hrs 45 min 34 sec | 6.35 /km | 2 hrs 3 min 52 sec | 7.44 /km | More Info |
| 02-08-2026 05:40 | 17.01 | 2 hrs 1 min 39 sec | 7.09 /km | 2 hrs 5 min 42 sec | 7.23 /km | More Info |
| 01-08-2026 05:16 | 22.00 | 2 hrs 33 min 58 sec | 6.59 /km | 2 hrs 39 min 17 sec | 7.14 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.